Investimenti.it

Borsa Italiana - rendimenti storici della Borsa Italiana

Rendimento annuo della Borsa Italiana, in base al valore dell'indice Mibtel

Borsa Italiana - rendimenti storici della Borsa Italiana

Data Valore MIBTEL * Var. annua
29.12.2008 14.898 - 48,73%
31.12.2007 29.058 - 8,89%
31.12.2006 31.892 + 18,67%
31.12.2005 26.874 + 14,23%
31.12.2004 23.526 + 18,09%
31.12.2003 19.922 + 13,94%
31.12.2002 17.485 - 23,50%
31.12.2001 22.855 - 24,63%
31.12.2000 30.323 + 4,65%
31.12.1999 28.976 + 22,29%
31.12.1998 23.695 + 40,99%
31.12.1997 16.806 + 58,98%
31.12.1996 10.571  

* indice MIBTEL base 03.01.1994 10.000 punti. Fonte dati storici : www.borsaitalia.it



© 2004 - 2010 Investimenti.it Partita IVA IT 01491190094
Investimenti.it